<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Land Rover Defender Blog &#187; Tankstopp</title>
	<atom:link href="http://defender-blog.de/category/tankstopp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://defender-blog.de</link>
	<description>Alles mögliche um unseren Landrover Defender</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2009 23:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Und nochmal Durchschnittsverbrauch</title>
		<link>http://defender-blog.de/2007/05/24/und-nochmal-durchschnittsverbrauch/</link>
		<comments>http://defender-blog.de/2007/05/24/und-nochmal-durchschnittsverbrauch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 07:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>landy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tankstopp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seifertfamily.org/defender/2007/05/24/und-nochmal-durchschnittsverbrauch/</guid>
		<description><![CDATA[wieder zwei Tankstopps zusammengefasst: 1.316 km mit 128 l Diesel ergiebt diesmal den Durschnittsverbrauch von 9,42 l / 100 km. Neuer Rekord]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>wieder zwei Tankstopps zusammengefasst: 1.316 km mit 128 l Diesel ergiebt diesmal den Durschnittsverbrauch von 9,42 l / 100 km. Neuer Rekord <img src='http://defender-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://defender-blog.de/2007/05/24/und-nochmal-durchschnittsverbrauch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doppelt getankt</title>
		<link>http://defender-blog.de/2007/05/02/doppelt-getankt/</link>
		<comments>http://defender-blog.de/2007/05/02/doppelt-getankt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 19:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>landy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tankstopp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seifertfamily.org/defender/2007/05/02/doppelt-getankt/</guid>
		<description><![CDATA[Wegen der längeren Usedom-Tour diesmal gleich zwei Tankstopps zusammengefasst: 1090 km mit 103,5 Liter Diesel ergibt einen durchschnittlichen Verbrauch von 9,49 l auf 100 km. Endkilometerstand: 120.992 km.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wegen der längeren Usedom-Tour diesmal gleich zwei Tankstopps zusammengefasst: 1090 km mit 103,5 Liter Diesel ergibt einen durchschnittlichen Verbrauch von 9,49 l auf 100 km. Endkilometerstand: 120.992 km.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://defender-blog.de/2007/05/02/doppelt-getankt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer noch einstellig ;-)</title>
		<link>http://defender-blog.de/2007/04/19/immer-noch-einstellig/</link>
		<comments>http://defender-blog.de/2007/04/19/immer-noch-einstellig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 12:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>landy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tankstopp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seifertfamily.org/defender/2007/04/19/immer-noch-einstellig/</guid>
		<description><![CDATA[Heute wieder 61,45l getankt und damit 619 km weit gekommen. Ergibt einen Durschnittsverbrauch von 9,93 Litern auf 100 km. Der Kilometerzähler steht nun auf 119.902 km.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute wieder 61,45l getankt und damit 619 km weit gekommen. Ergibt einen Durschnittsverbrauch von 9,93 Litern auf 100 km. Der Kilometerzähler steht nun auf 119.902 km.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://defender-blog.de/2007/04/19/immer-noch-einstellig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spritsparwunder</title>
		<link>http://defender-blog.de/2007/04/08/spritsparwunder/</link>
		<comments>http://defender-blog.de/2007/04/08/spritsparwunder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 14:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>landy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tankstopp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seifertfamily.org/defender/2007/04/08/spritsparwunder/</guid>
		<description><![CDATA[119.283 km Gesamtfahrleistung: 43,4 l für 458,8 km = 9,45 l / 100km. Und das obwohl wir die letzten zwei Tage hauptsächlich auf Feldwegen unterwegs waren!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>119.283 km Gesamtfahrleistung: 43,4 l für 458,8 km = <strong>9,45 l</strong> / 100km. Und das obwohl wir die letzten zwei Tage hauptsächlich auf Feldwegen unterwegs waren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://defender-blog.de/2007/04/08/spritsparwunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanken</title>
		<link>http://defender-blog.de/2007/04/06/tanken/</link>
		<comments>http://defender-blog.de/2007/04/06/tanken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 09:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>landy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tankstopp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seifertfamily.org/defender/2007/04/06/tanken/</guid>
		<description><![CDATA[Bei Kilometerstand 118.824 km auf dem Weg zum Landytreffen: 47,12l für 460,7km ergibt einen Durchschnittsverbrauch von 10,22l auf 100 km.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Kilometerstand 118.824 km auf dem Weg zum Landytreffen: 47,12l für 460,7km ergibt einen Durchschnittsverbrauch von 10,22l auf 100 km.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://defender-blog.de/2007/04/06/tanken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparsam</title>
		<link>http://defender-blog.de/2007/03/29/sparsam/</link>
		<comments>http://defender-blog.de/2007/03/29/sparsam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 13:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>landy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tankstopp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seifertfamily.org/defender/2007/03/29/sparsam/</guid>
		<description><![CDATA[So langsam bewege ich mich zum einstelligen Spritverbrauch hin Heute 62,5 l getankt und damit 611,3 km gefahren. Macht also einen Schnitt von 10,2 l pro 100 km. Ich bin gespannt auf das Ostertreffen in zwei Wochen &#8211; da fahren wir zum ersten Mal eine längere Strecke am Stück.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So langsam bewege ich mich zum <strong>einstelligen Spritverbrauch</strong> hin <img src='http://defender-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Heute 62,5 l getankt und damit 611,3 km gefahren. Macht also einen Schnitt von 10,2 l pro 100 km. Ich bin gespannt auf das Ostertreffen in zwei Wochen &#8211; da fahren wir zum ersten Mal eine längere Strecke am Stück.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://defender-blog.de/2007/03/29/sparsam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tankstopp &#8211; diesmal ohne Bremse</title>
		<link>http://defender-blog.de/2007/03/19/tankstopp-diesmal-ohne-bremse/</link>
		<comments>http://defender-blog.de/2007/03/19/tankstopp-diesmal-ohne-bremse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 15:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>landy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tankstopp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seifertfamily.org/defender/2007/03/19/tankstopp-diesmal-ohne-bremse/</guid>
		<description><![CDATA[Das Fahren ohne festgefahrene Bremsen wirkt sich gleich positiv auf den Spritverbrauch aus: Heute getankt bei 117.752 km. Der Verbrauch von 59,5l bei 570 gefahrenen Kilometern entspricht einem durchschnittlichen Durst von 10,4 l / 100km. Sehr schön]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Fahren ohne <a href="http://defender-blog.de/2007/02/27/werkstatt-reloaded/">festgefahrene Bremsen</a> wirkt sich gleich positiv auf den Spritverbrauch aus: Heute getankt bei 117.752 km. Der Verbrauch von 59,5l bei 570 gefahrenen Kilometern entspricht einem durchschnittlichen Durst von 10,4 l / 100km. Sehr schön <img src='http://defender-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://defender-blog.de/2007/03/19/tankstopp-diesmal-ohne-bremse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tankstopp</title>
		<link>http://defender-blog.de/2007/02/04/tankstopp/</link>
		<comments>http://defender-blog.de/2007/02/04/tankstopp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 15:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>landy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tankstopp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seifertfamily.org/defender/2007/02/19/tankstopp/</guid>
		<description><![CDATA[Bei Tachostand 116.098: 64,7 l für 585,8 km, ergibt einen Durchschnitt von 11,04 l / 100 km.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Tachostand 116.098: 64,7 l für 585,8 km, ergibt einen Durchschnitt von 11,04 l / 100 km.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://defender-blog.de/2007/02/04/tankstopp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der erste Tankstopp</title>
		<link>http://defender-blog.de/2007/01/24/der-erste-tankstopp/</link>
		<comments>http://defender-blog.de/2007/01/24/der-erste-tankstopp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 18:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>landy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tankstopp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seifertfamily.org/defender/2007/01/24/der-erste-tankstopp/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; ergab folgende Werte: 59 Liter Diesel für 532 Kilometer gefahrene Strecke. Also ein Durchschnitt von 11,09 l / 100km.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; ergab folgende Werte: 59 Liter Diesel für 532 Kilometer gefahrene Strecke. Also ein Durchschnitt von 11,09 l / 100km.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://defender-blog.de/2007/01/24/der-erste-tankstopp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
